Les FCPI et FIP permettent une réduction d’impôt immédiate et unique (one shot) sur l’année de souscription.
Notre comparateur présente donc une sélection qualitative de FCPI et FIP ouverts à la souscription :
Objectifs ⇨ | Réduction d’impôt sur le Revenu (IR) ou au titre de l'IFI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critères | FCPI / FCPR | FIP Outre-Mer | FIP Corse | ||||||||||
Société de gestion | Eiffel | Sigma Gestion | Calao Finance | Vatel Capital | APICAP | Inter Invest | Vatel Capital | Smalt Capital | FemuQui | Vatel Capital | |||
Date d'agrément AMF1 | 2009 | 2004 | 2010 | 2008 | 2001 | 1995 | 2008 | 2000 | 2016 | 2008 | |||
Encours sous gestion | 3,5 Mds€ | 250 M€ | 850 M€ | 350 M€ | 550 M€ | 150 M€ | 350 M€ | 896 M€ | 19 M€ | 350 M€ | |||
Nom du fonds | Alto Innovation 2021 | France Evolution | Calao Innovations | Didendes Plus n°9 | PME 974 n°5 | FIP Outre-Mer n°4 | Mascarin Capital n°3 | Néoveris Corse 2020 | Suminà n°5 | Kallisté Capital n°14 | |||
Avantage fiscal | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | |||
Réduction d'impôt sur investissement | 22 % | 25 % | 23,75 % | 25% | 30% | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | |||
Présentation | Alto Innovation 2021 | France Evolution | Calo Innovations | Dividende plus | PME 974 n°5 | FIP Outre-Mer n°4 | Mascarin Capital n°3 | Néoveris Corse 2020 | Suminà n°5 | Kallisté Capital n°14 | |||
Clôture de souscription2 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Fermé | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | |||
Orientation de gestion | min 88 % PME européennes innovantes | min 40% en titres de capital | 95% PME innovantes 5% produits financiers | 100% PME innovantes | 70% PME outre-mer 30 % maxi OPCVM | 70% PME outre-mer 30 % maxi OPCVM | 70% PME outre-mer 30 % maxi OPCVM | 70 % PME situées en Corse, 30 % maxi OPCVM | 70 % PME situées en Corse, 30 % maxi OPCVM | 70 % PME situées en Corse, 30 % maxi OPCVM | |||
Durée prévue | 7 à 9 ans | 6 à 9 ans | 7 à 9 ans | 6 ans max | 7 à 10 ans | 8 à 10 ans | 7 à 9 ans | 7 à 9 ans | 8 à 10 ans | 7 à 9 ans | |||
Plage de déblocage des fonds | 01/01/2029 au 01/01/2031 | 31/12/2027 au 31/12/2029 | 31/12/2028 au 31/12/2030 | maximum 31/12/2027 | 31/12/2024 au 31/12/2027 | 31/12/2029 au 31/12/2031 | 31/12/2026 au 31/12/2029 | 31/12/2028 au 31/12/2030 | 31/12/2029 au 31/12/2031 | 31/12/2028 au 31/12/2030 | |||
Valeur de la part | 100 € | 10 € | 100 € | 100 € | 10 € | 1 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | |||
Minimum de souscription hors droits d'entrée | 1500 € | 1000 € | 1000 € | 1000 € | 1000 € | 1000 € | 1000 € | 1000 € | 500 € | 1000 € | |||
Frais d'entrée | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | |||
Frais d'entrée réduits3 par L.B.F. | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | |||
Secteur économique | Secteurs de croissance | Santé, Sécurité, Services à domicile... | Art de vivre Activitées stratégiques | Santé, Numérique, Divers | Energies, tourisme, agroalimentaire, infra | Multisecteurs | Energies, tourisme, agroalimentaire, services | Divers | Divers | Energies renouv. , agroalimentaire, services | |||
Secteur géographique | Europe | France | France | France et Europe | La Réunion principalement | DROM-COM | DROM-COM | Corse | Corse | Corse | |||
Frais de gestion annuels | 3,33 % | 3,18 % | 3,33 % | 2.50 % | 3,70 % | 2,54 % | 3,25 % | 2,83 % | 3 % | 2,82 % | |||
TFAM4 maxi | 3,89 % | 3,66 % | 3.88 % | 3,49 % | 4,70 % | 3,65 % | 3,89 % | 3,5 % | 3,50 % | 3,49 % | |||
TFAM distributeur maxi5 | 1,20 % | 1,04 % | 1,30 % | 1,20 % | 1,90 % | 1,05 % | 1,56 % | 1,04 % | 1 % | 1 % | |||
DICI6 | DICI | DICI | DICI | DICI | DICI | DICI | DICI | DICI | DICI | DICI | |||
Engagements spécifiques de gestion7 | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans |
1 Les sociétés FemuQui et Sigma Gestion ont cependant un historique de gestion de fonds remontant respectivement à 1992 et 1993.
2 Souscription jusqu'au 31 décembre 2024 pour bénéficier d'une réduction de l'IR au titre de 2024.
3 Ces frais réduits correspondent au minimum imposé par les sociétés de gestion. Aucun autre courtier en ligne ne peut vous proposer "moins cher" !
4 Taux de Frais Annuels Moyen (ratio entre le total des frais et commissions prélevés tout au long de la vie du fonds, et le montant des souscriptions initiales totale avec frais d'entrée à 5%).
5 Notre commissionnement annuel théorique maximum (idem, calculé avec des frais d'entrée standards de 5%).
6 Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI).
7 La clause de Hurdle est un intéressement des gestionnaires indexé sur la performance.
Questions-réponses :
Pourquoi ne pas avoir pris en compte tous les fonds du marché ? Il serait impossible de présenter tous les fonds sur un seul tableau, et donc de signer un partenariat avec toutes les sociétés de gestion. Nous avons donc fait notre sélection en amont afin de ne proposer que des fonds de qualité.
Pourquoi ne pas déduire du comparatif un classement des fonds ?
Parce qu'aucun fonds ne peut être désigné meilleur que tous les autres, et qu'aucun critère ne permet de les classer en ce sens, seules peut-être les équipes de gestion font la différence... mais pour rappel : "les performances passées ne préjugent pas des performances futures" (art.314-14 AMF)
Comment choisir son fonds ?
Chacun base son choix sur ses propres critères et son analyse du tableau. Il n'y a pas de règles, le montant de la réduction fiscale et les frais sont à regarder, mais aussi les gestionnaires, la durée de blocage, l'orientation de gestion, les secteurs d'investissement etc.
En cas de doute, le mieux est de contacter un conseiller.
Ce placement vous est présenté pour information. Il n'est plus dans notre spectre de préconisations à compter de 2024.