Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI)
L'investissement dans un bien immobilier peut présenter certaines faiblesses :
- un coût élevé au regard de :
- la taille de mon patrimoine,
- ma capacité à emprunter ;
- un risque augmenté par la concentration de patrimoine sur un seul actif financier (ou des actifs de taille conséquente) ;
- risques financiers :
- plus-value décevante ou absente,
- risque locatif ;
- risques fiscaux (requalification de l'avantage) :
- absence de mise en location par défaut de locataire,
- non respect des contraintes légales sur la construction, les loyers, les revenus du locataire...
- risques financiers :
- d'éventuels soucis de gestion,
- une attente de l’achèvement des immeubles pour bénéficier de la réduction d’impôt.
Les SCPI sont des sociétés qui investissent dans des biens immobiliers.
En acquérir simplement des parts (d'où l'expression de "Pierre papier") permet d'éviter les inconvénients précédents, en effet :
- les parts, d'une valeur nettement moins élevée que celle d'un bien, sont :
- adaptables à mes possibilités,
- abordables au regard des petits budgets ;
- les SCPI sélectionnées par La Boîte à Finances étant de taille importante, l'investissement se fait sur de nombreux biens, ce qui mutualise les risques entre les investisseurs et permet d'éviter la concentration de patrimoine,
- les SCPI assurent un contrôle sur la gestion des biens,
- les réductions d’impôts débutent dès l'année d'acquisition des parts.
Compte-tenu de l'évolution de la fiscalité sur l'immobilier, nous avons réduit notre offre en Sociétés Civiles de Placements Immobiliers (SCPI).
Le tableau ci-dessous présente un comparatif des SCPI ouvertes à la souscription en sélectionnées par le cabinet.
Critères \ Objectifs | Rendement | Défiscalisation | ||
---|---|---|---|---|
Société de gestion | Intergestion | AEW Ciloger | Intergestion | Intergestion |
Date d'agrément AMF | 29/02/2012 | 10/07/2007 | 29/02/2012 | 29/02/2012 |
Actifs sous gestion | 355 M€ | 6000 M€ | 355 M€ | 355 M€ |
Nom de la SCPI | Cristal Rente | Actipierre Europe | Pierre Investissement 10 | Grand Paris Pierre Capitalisation |
Type | Rendement | Rendement | Malraux | Déficit Foncier |
Présentation | Crital Rente | Actipierre Europe | Pierre Investissement 10 | Grand Paris P.C. |
Capital | Variable | Variable | Fixe | Fixe |
Capitalisation | 52 M€ | 755 M€ | 24 M€ | 15 M€ |
Patrimoine | Acquisition de murs de magasins, de locaux commerciaux et de parkings. Acquisition d’immobilier résidentiel bénéficiant d’un bail commercial. | Acquisition de murs de commerces dans des zones à la chalandise avérée, pieds d’immeubles, galeries commerciales, parc d’activités commerciales | Acquisitions et restaurations sur des immeubles situés en secteur sauvegardé ou dans un quartier ancien dégradé, pouvant disposer de locaux commerciaux en pied d’immeuble. | Acquisitions dans le périmètre du Grand Paris (occasionnellement dans des villes attractives situées en dehors de cette zone) sur des locaux d’habitation et accessoirement des locaux commerciaux, professionnels ou à usage de stationnement. |
Secteur géographique | 96 % régions et 4 % Ile-de-France | France et zone euro (40 % maxi) | Nantes et Metz... | Paris XIV, Lille, Ile-de-France, Val-de-Marne |
Durée de la SCPI | 15 ans | 50 ans | 15 ans | 13 ans |
Terme statutaire | 2026 | 2057 | 2029 | 2028 |
Détention des parts | minimum 5 à 7 ans | minimum 10 ans | Minimum 9 ans à compter de la mise en location, par la SCPI, du dernier des immeubles acquis. Mais le délai de détention est estimé à environ 15 ans. | Minimum de 3 ans à compter de la dernière année de déduction des déficits fonciers. Du fait du manque de liquidité du placement, le délai de détention est estimé à 15 ans minimum. |
Délai de jouisance des parts | 1er jour du 6ème mois suivant le mois de souscription | 1er jour du 7ème mois suivant le mois de souscription | Dernier jour du mois de souscription | Dernier jour du mois de souscription |
Prix de la part | 1 056 € | 210 € | 1000 € | 1000 € |
Minimum de souscription | 2 parts | 10 parts | 5 parts | 10 parts |
Prix de souscription | 2 112 € | 2100 € | 5000 € | 10 000 € |
Frais de souscription | en sus, dégressifs de 10 à 7 % | inclus, de 10,8 % | inclus, de 12 % | inclus, de 11 % |
Frais de gestion* | 11,04 % | 11,04 % | 12 % | supportés par la SCPI |
TRI** | 6,10 % (2011-2017) | 4,60 % (2011-2016) | / | / |
* Frais de gestion annuels sur les produits locatifs HT encaissés et des produits financiers nets encaissés.
** Taux de Rentabilité Interne. Le TRI est le taux qui est tel que la valeur actuelle nette du placement est nulle (les flux actualisés de décaissement et d'encaissement se compensant). Il se calcule en prenant en compte : à l’entrée, le prix acquéreur ; sur la période, tous les revenus distribués ; à la sortie, le prix d’exécution constaté au terme de la période.
Ce placement vous est présenté pour information. Il n'est plus dans notre spectre de préconisations à compter de 2024.