La météo patrimoniale permet d'afficher la pertinence d'une solution de placement donnée en fonction d'un objectif précis.
Cette étude est réalisée périodiquement. La dernière mise à jour date du 25 janvier 2025.
| Objectifs --------> |
Mon patrimoine | Dégager des revenus | Optimiser ma fiscalité sur | Protéger | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solutions ↓ | Le constituer | Le valoriser | A présent | A ma retraite | Mon revenu (IR) | Mon patrimoine (ISF) | Mes plus-values | Ma succession | Ma personne | Mon conjoint | Mes héritiers |
| Livrets et placements à court terme | |||||||||||
| Assurance vie | |||||||||||
| Assurance décès | |||||||||||
| Contrat de capitalisation | |||||||||||
| PEA | |||||||||||
| Épargne salariale | |||||||||||
| PERP | |||||||||||
| FIP/FCPI/FCPR | |||||||||||
| SCPI | |||||||||||
| SCPI Pinel | |||||||||||
| Acquérir sa résidence principale | |||||||||||
| Immobilier locatif neuf | |||||||||||
| Immobilier locatif ancien | |||||||||||
| Acquérir un bien en viager | |||||||||||
| Acquérir forêts et terres agricoles | |||||||||||
| Acquérir art, antiquité, collection | |||||||||||
| Société Girardin Immobilier | |||||||||||
| Société Girardin Industriel | |||||||||||
| Stock-options ou d'actions gratuite | |||||||||||
| Céder un bien en viager | |||||||||||
| Modifier son contrat de mariage | |||||||||||
| Donation entre époux au dernier vivant | |||||||||||
| Donation à ses héritiers | |||||||||||
